World Football Trophy

  • Die derzeitige (Welt-)Rangliste sähe wie folgt aus:



    2020/I


    Rang Nation Club National Total
    1 Turanien 18 13 31
    2 DU 1 23 24
    3 USA 10 11 21
    4 Eldeyja 0 19 19
    5 Livornien 5 7 12
    6 Al-Bathía 6 5 11
    7 Soleado 1 8 9
    8 Verland 0 9 9
    9 Pottyland 4 4 8
    10 Naulakha 3 3 6
    11 Niverne 5 0 5
    12 Tir na Nog 4 1 5
    13 Fuchsen 0 4 4

    Melba 0 4 4
    15 Glenverness 1 2 3

    Valorien 1 2 3
    17 Alsztyna 0 3 3
    18 Dreibürgen 1 1 2

    Medianisches Imperium 1 1 2
    19 Andro 1 0 1
    20 Albernia 0 1 1

    Farnestan 0 1 1

    Futuna 0 1 1

    Heijan 0 1 1

    Ladinien 0 1 1

    Monikberg 0 1 1

    Nordhanar 0 1 1


    Eingeflossen sind auch die Platzierungsspiele der WFT '19. Es wurde folgendes Punktevergabesystem für die seit der letzten Aufstellung (2019) erzielten Punkte verwendet:


    Club Points National
    Klub-WM Teilnahme 1 WM-Teilnahme
    5. Platz 1 Viertelfinale
    4. Platz 2 Halbfinale
    3. Platz 3 3. Platz
    Vizemeister 4 Vizeweltmeister
    Meister 5 Weltmeister


    Nach wie vor wurden die einzelnen Werte addiert. Ausschlaggebend für die Platzierung waren Gesamtpunkte -> Clubpunkte -> Nationalpunkte.

  • 2020 sah die Weltrangliste wie folgt aus:


    Rang Nation Club National Total
    1 Turanien 19 17 36
    2 DU 1 32 33
    3 USA 10 13 23
    4 Eldeyja 1 21 22
    5 Livornien 6 8 14
    6 Al-Bathía 6 5 11
    7 Pottyland 4 6 10
    8 Soleado 1 9 10
    9 Verland 0 10 10
    10 Naulakha 4 4 8
    11 West Nerica 0 8 8
    12 Andro 7 0 7
    13 San Cristóbal 0 7 7
    14 Niverne 6 0 6
    15 Nordhanar 5 1 6
    16 Fuchsen 0 6 6
    17 Tir na Nog 4 1 5
    18 Alsztyna 1 4 5
    19 Melba 0 5 5
    20 Glenverness 1 2 3

    Valorien 1 2 3
    22 Dreibürgen 1 1 2

    Medianisches Imperium 1 1 2

    Targa 1 1 2
    25 Tiszâna 1 0 1

    Cranberra 1 0 1
    27 Albernia 0 1 1

    Farnestan 0 1 1

    Futuna 0 1 1

    Heijan 0 1 1

    Ladinien 0 1 1

    Monikberg 0 1 1

    Lehim 0 1 1

    Gran Novara 0 1 1

    Freesland 0 1 1

    eingeschränkte Berücksichtigung der Ergebnisse des UISL-Pokals 2020 (kein 3. bis 5. Platz rekonstruierbar)


    seit 2021 wie folgt:


    Rang Nation Club National Total
    1 Turanien 25 17 42
    2 DU 1 32 33
    3 USA 11 13 24
    4 Eldeyja 1 21 22
    5 Livornien 7 8 15
    6 Al-Bathía 6 5 11
    7 Pottyland 5 6 11
    8 Soleado 1 9 10
    9 Verland 0 10 10
    10 Niverne 9 0 9
    11 Naulakha 4 4 8
    12 San Cristóbal 1 7 8
    13 West Nerica 0 8 8
    14 Andro 7 0 7
    15 Gran Novara 5 1 6

    Nordhanar 5 1 6
    17 Fuchsen 0 6 6
    18 Albernia 4 1 5

    Tir na Nog 4 1 5

    Alsztyna 1 4 5
    20 Melba 0 5 5
    21 Dreibürgen 3 1 4
    22 Glenverness 1 2 3

    Valorien 1 2 3
    24 Cranberra 2 0 2

    Medianisches Imperium 1 1 2
    25 Targa 1 1 2
    26 Alpinia 1 0 1

    Lagow 1 0 1

    Tiszâna 1 0 1
    29 Farnestan 0 1 1

    Freesland 0 1 1

    Futuna 0 1 1

    Heijan 0 1 1

    Ladinien 0 1 1

    Lehim 0 1 1

    Monikberg 0 1 1

    es wurde keine Weltmeisterschaft gespielt;

    die Platzierungen am UISL-Pokal 2021: 1. VfB Königsberg (Turanien), 2. Inter Tiezzo (Gran Novara), 3. Finnian Harps FC (Albernia), 4. CS Toulaine (Niverne), 5. WSV Hewelstett (Dreibürgen)


    Die Punktevergabe erfolgte nach den bekannten Regeln:


    Vereinspunkte
    Nationalpunkte
    Klub-WM Teilnahme 1 Punkt WM-Teilnahme 1 Punkt
    5. Platz 1 Punkt Viertelfinale 1 Punkte
    4. Platz 2 Punkte Halbfinale 2 Punkte
    3. Platz 3 Punkte 3. Platz 3 Punkte
    Vizemeister 4 Punkte Vizeweltmeister 4 Punkte
    Meister 5 Punkte Weltmeister 5 Punkte


    Die einzelnen Werte werden addiert.

    Für die Platzierung werden zunächst die Gesamtpunkte, gefolgt von den Vereins- und schließlich den Nationalpunkten beachtet.